受験者データ:2級
簿記検定試験2級の受験者データです。
| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 111(H17.11.20) | 74,425名 | 55,876名 | 18,539名 | 33.2% |
| 110(H17.6.12) | 54,214名 | 39,859名 | 16,264名 | 40.8% |
| 109(H17.2.27) | 59,341名 | 42,928名 | 11,797名 | 27.5% |
| 108(H16.11.21) | 76,603名 | 59,904名 | 28,083名 | 46.9% |
| 107(H16.6.13) | 58,796名 | 43,540名 | 2,476名 | 5.7% |
| 106(H16.2.22) | 63,432名 | 49,051名 | 18,951名 | 38.6% |
| 105(H15.11.16) | 74,100名 | 58,852名 | 17,569名 | 29.9% |
| 104(H15.6.8) | 62,492名 | 48,785名 | 10,972名 | 22.5% |
| 103(H15.2.23) | 64,446名 | 49,777名 | 11,555名 | 23.2% |
| 102(H14.11.17) | 74,475名 | 59,213名 | 18,338名 | 31.0% |
| 101(H14.6.9) | 59,710名 | 46,842名 | 15,499名 | 33.1% |
簿記検定試験3級と似ている部分もあるが、最近は交互に合格率が上下しているような感じがします。
111回の試験が若干合格率が下がっているので、112回の試験は、比較的合格率が高いと予想できるのではないでしょうか。




