受験者データ:3級
簿記検定試験3級の受験者データです。
| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 111(H17.11.20) | 115,391名 | 89,482名 | 19,571名 | 21.9% |
| 110(H17.6.12) | 101,274名 | 79,825名 | 46,519名 | 58.3% |
| 109(H17.2.27) | 92,675名 | 70,262名 | 22,352名 | 31.8% |
| 108(H16.11.21) | 118,961名 | 94,581名 | 40,361名 | 42.7% |
| 107(H16.6.13) | 99,529名 | 79,163名 | 10,820名 | 13.7% |
| 106(H16.2.22) | 90,407名 | 72,277名 | 35,765名 | 49.5% |
| 105(H15.11.16) | 111,952名 | 90,469名 | 37,025名 | 40.9% |
| 104(H15.6.8) | 102,865名 | 84,309名 | 25,299名 | 30.0% |
| 103(H15.2.23) | 90,269名 | 72,508名 | 20,183名 | 27.8% |
| 102(H14.11.17) | 106,413名 | 85,612名 | 27,787名 | 32.5% |
| 101(H14.6.9) | 95,523名 | 77,664名 | 41,916名 | 54.0% |
簿記検定試験2級と似ている部分もあるが、最近6回分を見る限り、交互に合格率が極端に上下しています。
111回の試験の合格率が大幅に下がっているので、112回の試験は、比較的合格率が高いと予想できるのではないでしょうか。
となると、例外的な問題ではなく頻出問題が出題されるのではないでしょうか。




